Mužské týmy SK Kosmonosy odehrají svá víkendová utkání na hřištích soupeřů. Domácí zápasy sehrají jen dorostenci a mladší žáci U13 + U12.
Právě probíhá aktualizace webu. Nové informace budou brzy k dispozici







| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 7 |
2 | SK Vysoké Mýto | 7 |
3 | FK ČECHIE VYKÁŇ | 6 |
4 | FK Přepeře | 6 |
5 | SK Kosmonosy | 4 |
6 | FK Turnov | 4 |
7 | FC Hlinsko | 4 |
8 | TJ Svitavy | 3 |
9 | MFK Trutnov | 3 |
10 | TJ Dvůr Králové nad Labem | 3 |
11 | FC Slavia Hradec Králové | 3 |
12 | Spartak Police nad Metují | 3 |
13 | SK Sparta Kolín | 2 |
14 | FK Chlumec nad Cidlinou | 1 |
15 | FK LETOHRAD | 0 |
16 | MFK Chrudim B | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SK Kosmonosy B | 7 |
2 | TJ Sokol Zásmuky | 7 |
3 | Dolnobousovský SK | 6 |
4 | SK Polaban Nymburk | 6 |
5 | SK Slovan Poděbrady | 6 |
6 | SK Benátky nad Jizerou B | 4 |
7 | SK Vyžlovka | 4 |
8 | FK Čáslav B | 3 |
9 | FK Říčany | 3 |
10 | TJ Slavoj Vrdy | 3 |
11 | SK Úvaly | 3 |
12 | FC Sellier & Bellot Vlašim B | 3 |
13 | AFK Eletis Lužec | 3 |
14 | Mnichovohradišťský SK | 3 |
15 | FK Uhlířské Janovice | 1 |
16 | FK Mělník 1909 | 1 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE | 9 |
2 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 7 |
3 | FC SLOVAN LIBEREC - mládež B | 7 |
4 | FK Arsenal Česká Lípa | 6 |
5 | MFK Trutnov | 4 |
6 | TJ Svitavy | 4 |
7 | MFK Chrudim B | 4 |
8 | FK Turnov | 3 |
9 | FK Náchod | 3 |
10 | FA Jablonec B | 3 |
11 | FK Orlicko | 3 |
12 | FK Benešov | 3 |
13 | Sportovní klub Kosmonosy | 3 |
14 | FK Čáslav | 3 |
15 | FC Slavia Hradec Králové | 1 |
16 | SK Sparta Kolín | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC Slavia Hradec Králové | 9 |
2 | FC SLOVAN LIBEREC - mládež B | 7 |
3 | TJ Svitavy | 6 |
4 | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE | 6 |
5 | Sportovní klub Kosmonosy | 6 |
6 | FK Náchod | 6 |
7 | SK Sparta Kolín | 5 |
8 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 4 |
9 | FK Benešov | 4 |
10 | FK Turnov | 3 |
11 | MFK Trutnov | 3 |
12 | FK Arsenal Česká Lípa | 2 |
13 | FA Jablonec B | 1 |
14 | FK Orlicko | 0 |
15 | FK Čáslav | 0 |
16 | MFK Chrudim B | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC Slavia Hradec Králové | 9 |
2 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 6 |
3 | TJ Svitavy | 6 |
4 | FA Jablonec | 4 |
5 | SC XAVEROV H. POČERNICE | 4 |
6 | FK Čáslav | 4 |
7 | FK Orlicko | 3 |
8 | MFK Trutnov | 3 |
9 | SK Sparta Kolín | 3 |
10 | FK Dukla Jižní Město | 1 |
11 | ČAFC Praha | 1 |
12 | SK Kosmonosy | 1 |
13 | FK Náchod | 0 |
14 | FC Háje Jižní Město | 0 |
15 | MFK Chrudim | 0 |
16 | FK Varnsdorf | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC Slavia Hradec Králové | 9 |
2 | FA Jablonec | 6 |
3 | TJ Svitavy | 6 |
4 | MFK Trutnov | 6 |
5 | FK Orlicko | 3 |
6 | FK Čáslav | 3 |
7 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 3 |
8 | FK Náchod | 3 |
9 | MFK Chrudim | 3 |
10 | SK Sparta Kolín | 3 |
11 | SC XAVEROV H. POČERNICE | 3 |
12 | FK Dukla Jižní Město | 0 |
13 | FC Háje Jižní Město | 0 |
14 | FK Varnsdorf | 0 |
15 | ČAFC Praha | 0 |
16 | SK Kosmonosy | 0 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | MFK Chrudim | 6 |
2 | FA Jablonec | 6 |
3 | FC Slavia Hradec Králové | 3 |
4 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 3 |
5 | SK Sparta Kolín | 3 |
6 | FK Náchod | 3 |
7 | TJ Svitavy | 3 |
8 | FC Háje Jižní Město | 3 |
9 | FK Orlicko | 0 |
10 | MFK Trutnov | 0 |
11 | FK Čáslav | 0 |
12 | FK Varnsdorf | 0 |
13 | SK Kosmonosy | 0 |
14 | SC XAVEROV H. POČERNICE | 0 |
15 | ČAFC Praha | 0 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FA Jablonec | 6 |
2 | FC Slavia Hradec Králové | 3 |
3 | FK Náchod | 3 |
4 | SK Sparta Kolín | 3 |
5 | SC XAVEROV H. POČERNICE | 3 |
6 | MFK Chrudim | 3 |
7 | FK Čáslav | 3 |
8 | FK Varnsdorf | 3 |
9 | FC Háje Jižní Město | 3 |
10 | FK Orlicko | 0 |
11 | MFK Trutnov | 0 |
12 | TJ Svitavy | 0 |
13 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 0 |
14 | ČAFC Praha | 0 |
15 | SK Kosmonosy | 0 |