SK Kosmonosy a hlavní trenér přípravek Michal Šimáček pořádají nábor do naší školičky a přípravek.







| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SK Kosmonosy | 13 |
2 | FK Přepeře | 12 |
3 | SK Vysoké Mýto | 11 |
4 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 10 |
5 | FC Hlinsko | 10 |
6 | FK ČECHIE VYKÁŇ | 9 |
7 | FC Slavia Hradec Králové | 7 |
8 | MFK Trutnov | 7 |
9 | TJ Dvůr Králové nad Labem | 7 |
10 | Spartak Police nad Metují | 6 |
11 | FK Turnov | 4 |
12 | SK Sparta Kolín | 3 |
13 | TJ Svitavy | 3 |
14 | FK Chlumec nad Cidlinou | 1 |
15 | MFK Chrudim B | 1 |
16 | FK LETOHRAD | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SK Polaban Nymburk | 10 |
2 | SK Vyžlovka | 10 |
3 | FK Čáslav B | 9 |
4 | FK Říčany | 9 |
5 | Dolnobousovský SK | 9 |
6 | SK Kosmonosy B | 7 |
7 | TJ Sokol Zásmuky | 7 |
8 | SK Benátky nad Jizerou B | 7 |
9 | TJ Slavoj Vrdy | 7 |
10 | FC Sellier & Bellot Vlašim B | 6 |
11 | SK Slovan Poděbrady | 6 |
12 | AFK Eletis Lužec | 6 |
13 | FK Mělník 1909 | 4 |
14 | Mnichovohradišťský SK | 4 |
15 | SK Úvaly | 3 |
16 | FK Uhlířské Janovice | 2 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC SLOVAN LIBEREC - mládež B | 13 |
2 | FA Jablonec B | 12 |
3 | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE | 10 |
4 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 10 |
5 | FK Arsenal Česká Lípa | 9 |
6 | FK Náchod | 9 |
7 | MFK Chrudim B | 8 |
8 | MFK Trutnov | 7 |
9 | TJ Svitavy | 7 |
10 | FK Benešov | 7 |
11 | FK Turnov | 4 |
12 | Sportovní klub Kosmonosy | 3 |
13 | SK Sparta Kolín | 3 |
14 | FK Orlicko | 3 |
15 | FK Čáslav | 3 |
16 | FC Slavia Hradec Králové | 1 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC Slavia Hradec Králové | 13 |
2 | SK Sparta Kolín | 11 |
3 | FC SLOVAN LIBEREC - mládež B | 10 |
4 | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE | 9 |
5 | Sportovní klub Kosmonosy | 9 |
6 | FA Jablonec B | 8 |
7 | FK Náchod | 8 |
8 | FK Arsenal Česká Lípa | 8 |
9 | FK Benešov | 7 |
10 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 7 |
11 | FK Turnov | 7 |
12 | TJ Svitavy | 6 |
13 | MFK Trutnov | 3 |
14 | MFK Chrudim B | 1 |
15 | FK Orlicko | 0 |
16 | FK Čáslav | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FK Orlicko | 15 |
2 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 15 |
3 | TJ Svitavy | 11 |
4 | FC Slavia Hradec Králové | 10 |
5 | MFK Trutnov | 9 |
6 | FA Jablonec | 8 |
7 | SC XAVEROV H. POČERNICE | 8 |
8 | FK Dukla Jižní Město | 7 |
9 | FK Čáslav | 7 |
10 | SK Sparta Kolín | 4 |
11 | FK Náchod | 4 |
12 | FC Háje Jižní Město | 2 |
13 | ČAFC Praha | 2 |
14 | SK Kosmonosy | 1 |
15 | MFK Chrudim | 0 |
16 | FK Varnsdorf | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FA Jablonec | 12 |
2 | FK Orlicko | 12 |
3 | MFK Trutnov | 12 |
4 | FK Čáslav | 12 |
5 | FC Slavia Hradec Králové | 12 |
6 | TJ Svitavy | 12 |
7 | FK Náchod | 12 |
8 | FK Dukla Jižní Město | 6 |
9 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 6 |
10 | SC XAVEROV H. POČERNICE | 4 |
11 | MFK Chrudim | 3 |
12 | SK Sparta Kolín | 3 |
13 | FC Háje Jižní Město | 3 |
14 | ČAFC Praha | 1 |
15 | SK Kosmonosy | 0 |
16 | FK Varnsdorf | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Svitavy | 12 |
2 | FC Slavia Hradec Králové | 9 |
3 | MFK Chrudim | 9 |
4 | FA Jablonec | 9 |
5 | FK Náchod | 9 |
6 | SK Sparta Kolín | 6 |
7 | FC Háje Jižní Město | 6 |
8 | SC XAVEROV H. POČERNICE | 6 |
9 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 3 |
10 | FK Čáslav | 3 |
11 | FK Orlicko | 3 |
12 | FK Varnsdorf | 3 |
13 | SK Kosmonosy | 3 |
14 | ČAFC Praha | 3 |
15 | MFK Trutnov | 0 |
16 | FK Dukla Jižní Město | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FK Čáslav | 10 |
2 | FC Slavia Hradec Králové | 9 |
3 | SK Sparta Kolín | 9 |
4 | FK Náchod | 9 |
5 | TJ Svitavy | 9 |
6 | MFK Chrudim | 6 |
7 | FA Jablonec | 6 |
8 | SC XAVEROV H. POČERNICE | 6 |
9 | FK Varnsdorf | 6 |
10 | FK Orlicko | 6 |
11 | FK Dukla Jižní Město | 3 |
12 | FC Háje Jižní Město | 3 |
13 | ČAFC Praha | 1 |
14 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 0 |
15 | MFK Trutnov | 0 |
16 | SK Kosmonosy | 0 |