V pondělí 7.9. proběhl v našem areálu pod vedením hlavního trenéra fotbalové školičky M. Šimáčka a jeho asistentů nábor nových členů.





| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SK Vysoké Mýto | 34 |
2 | SK Kosmonosy | 32 |
3 | FK Přepeře | 31 |
4 | MFK Trutnov | 28 |
5 | FK Turnov | 27 |
6 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 23 |
7 | Spartak Police nad Metují | 22 |
8 | FK Chlumec nad Cidlinou | 22 |
9 | SK Sparta Kolín | 18 |
10 | TJ Dvůr Králové nad Labem | 17 |
11 | FC Hlinsko | 15 |
12 | FK ČECHIE VYKÁŇ | 14 |
13 | FC Slavia Hradec Králové | 14 |
14 | FK LETOHRAD | 9 |
15 | TJ Svitavy | 6 |
16 | MFK Chrudim B | 3 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FK Říčany | 36 |
2 | SK Kosmonosy B | 29 |
3 | SK Polaban Nymburk | 26 |
4 | SK Benátky nad Jizerou B | 23 |
5 | SK Slovan Poděbrady | 23 |
6 | Dolnobousovský SK | 23 |
7 | FK Čáslav B | 22 |
8 | SK Vyžlovka | 21 |
9 | FC Sellier & Bellot Vlašim B | 19 |
10 | TJ Sokol Zásmuky | 17 |
11 | TJ Slavoj Vrdy | 16 |
12 | FK Mělník 1909 | 14 |
13 | Mnichovohradišťský SK | 14 |
14 | SK Úvaly | 13 |
15 | FK Uhlířské Janovice | 10 |
16 | AFK Eletis Lužec | 7 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC SLOVAN LIBEREC - mládež B | 33 |
2 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 32 |
3 | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE | 31 |
4 | FK Arsenal Česká Lípa | 30 |
5 | FA Jablonec B | 28 |
6 | TJ Svitavy | 20 |
7 | FK Benešov | 20 |
8 | FK Čáslav | 19 |
9 | MFK Chrudim B | 18 |
10 | FK Náchod | 15 |
11 | MFK Trutnov | 14 |
12 | FK Orlicko | 14 |
13 | Sportovní klub Kosmonosy | 13 |
14 | FC Slavia Hradec Králové | 12 |
15 | FK Turnov | 12 |
16 | SK Sparta Kolín | 9 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC SLOVAN LIBEREC - mládež B | 32 |
2 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 30 |
3 | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE | 30 |
4 | SK Sparta Kolín | 26 |
5 | FA Jablonec B | 24 |
6 | FK Benešov | 23 |
7 | FC Slavia Hradec Králové | 23 |
8 | FK Arsenal Česká Lípa | 23 |
9 | TJ Svitavy | 20 |
10 | Sportovní klub Kosmonosy | 19 |
11 | FK Náchod | 18 |
12 | FK Turnov | 17 |
13 | MFK Chrudim B | 9 |
14 | FK Čáslav | 9 |
15 | FK Orlicko | 7 |
16 | MFK Trutnov | 6 |





| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 39 |
2 | FK Orlicko | 29 |
3 | MFK Trutnov | 27 |
4 | TJ Svitavy | 27 |
5 | FK Dukla Jižní Město | 24 |
6 | SC XAVEROV H. POČERNICE | 24 |
7 | FA Jablonec | 24 |
8 | FC Slavia Hradec Králové | 22 |
9 | SK Sparta Kolín | 21 |
10 | FK Čáslav | 18 |
11 | FK Náchod | 18 |
12 | FC Háje Jižní Město | 18 |
13 | MFK Chrudim | 12 |
14 | ČAFC Praha | 9 |
15 | SK Kosmonosy | 7 |
16 | FK Varnsdorf | 0 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FA Jablonec | 37 |
2 | FK Náchod | 33 |
3 | TJ Svitavy | 33 |
4 | FC Slavia Hradec Králové | 28 |
5 | FK Orlicko | 27 |
6 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 26 |
7 | FK Čáslav | 25 |
8 | FK Dukla Jižní Město | 24 |
9 | MFK Trutnov | 19 |
10 | FC Háje Jižní Město | 16 |
11 | SK Sparta Kolín | 15 |
12 | MFK Chrudim | 13 |
13 | SK Kosmonosy | 12 |
14 | ČAFC Praha | 12 |
15 | SC XAVEROV H. POČERNICE | 7 |
16 | FK Varnsdorf | 0 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC Slavia Hradec Králové | 40 |
2 | FA Jablonec | 39 |
3 | MFK Chrudim | 38 |
4 | TJ Svitavy | 33 |
5 | FC Háje Jižní Město | 30 |
6 | SK Sparta Kolín | 22 |
7 | SC XAVEROV H. POČERNICE | 21 |
8 | SK Kosmonosy | 15 |
9 | FK Varnsdorf | 15 |
10 | FK Náchod | 13 |
11 | FK Čáslav | 12 |
12 | FK Orlicko | 12 |
13 | MFK Trutnov | 12 |
14 | ČAFC Praha | 10 |
15 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 9 |
16 | FK Dukla Jižní Město | 9 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SK Sparta Kolín | 36 |
2 | FA Jablonec | 33 |
3 | MFK Chrudim | 33 |
4 | FK Dukla Jižní Město | 31 |
5 | SC XAVEROV H. POČERNICE | 27 |
6 | FC Slavia Hradec Králové | 26 |
7 | FK Čáslav | 23 |
8 | FK Varnsdorf | 19 |
9 | FK Náchod | 18 |
10 | FK Orlicko | 18 |
11 | TJ Svitavy | 18 |
12 | ČAFC Praha | 17 |
13 | FC Háje Jižní Město | 16 |
14 | MFK Trutnov | 7 |
15 | SK Kosmonosy | 4 |
16 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 1 |