V pondělí 7.9. proběhl v našem areálu pod vedením hlavního trenéra fotbalové školičky M. Šimáčka a jeho asistentů nábor nových členů.




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SK Vysoké Mýto | 37 |
2 | FK Přepeře | 34 |
3 | SK Kosmonosy | 33 |
4 | MFK Trutnov | 29 |
5 | FK Turnov | 27 |
6 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 26 |
7 | Spartak Police nad Metují | 22 |
8 | FK Chlumec nad Cidlinou | 22 |
9 | SK Sparta Kolín | 18 |
10 | FC Hlinsko | 18 |
11 | TJ Dvůr Králové nad Labem | 17 |
12 | FK ČECHIE VYKÁŇ | 14 |
13 | FC Slavia Hradec Králové | 14 |
14 | FK LETOHRAD | 12 |
15 | TJ Svitavy | 6 |
16 | MFK Chrudim B | 6 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FK Říčany | 39 |
2 | SK Kosmonosy B | 29 |
3 | SK Polaban Nymburk | 29 |
4 | SK Slovan Poděbrady | 26 |
5 | SK Vyžlovka | 24 |
6 | SK Benátky nad Jizerou B | 23 |
7 | Dolnobousovský SK | 23 |
8 | FK Čáslav B | 22 |
9 | TJ Sokol Zásmuky | 20 |
10 | FC Sellier & Bellot Vlašim B | 19 |
11 | FK Mělník 1909 | 17 |
12 | TJ Slavoj Vrdy | 16 |
13 | Mnichovohradišťský SK | 14 |
14 | SK Úvaly | 13 |
15 | FK Uhlířské Janovice | 10 |
16 | AFK Eletis Lužec | 7 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC SLOVAN LIBEREC - mládež B | 34 |
2 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 32 |
3 | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE | 32 |
4 | FK Arsenal Česká Lípa | 30 |
5 | FA Jablonec B | 28 |
6 | TJ Svitavy | 23 |
7 | FK Benešov | 23 |
8 | FK Čáslav | 22 |
9 | FK Náchod | 18 |
10 | MFK Chrudim B | 18 |
11 | MFK Trutnov | 17 |
12 | FK Turnov | 15 |
13 | FK Orlicko | 14 |
14 | Sportovní klub Kosmonosy | 13 |
15 | FC Slavia Hradec Králové | 12 |
16 | SK Sparta Kolín | 9 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE | 33 |
2 | FC SLOVAN LIBEREC - mládež B | 32 |
3 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 30 |
4 | SK Sparta Kolín | 29 |
5 | FK Arsenal Česká Lípa | 26 |
6 | FA Jablonec B | 25 |
7 | FK Benešov | 24 |
8 | FC Slavia Hradec Králové | 23 |
9 | Sportovní klub Kosmonosy | 22 |
10 | TJ Svitavy | 21 |
11 | FK Náchod | 21 |
12 | FK Turnov | 17 |
13 | MFK Chrudim B | 9 |
14 | FK Čáslav | 9 |
15 | FK Orlicko | 8 |
16 | MFK Trutnov | 6 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 42 |
2 | FK Orlicko | 32 |
3 | MFK Trutnov | 30 |
4 | FA Jablonec | 27 |
5 | TJ Svitavy | 27 |
6 | SC XAVEROV H. POČERNICE | 25 |
7 | FK Dukla Jižní Město | 24 |
8 | FC Slavia Hradec Králové | 22 |
9 | SK Sparta Kolín | 21 |
10 | FK Náchod | 19 |
11 | FK Čáslav | 18 |
12 | FC Háje Jižní Město | 18 |
13 | MFK Chrudim | 12 |
14 | ČAFC Praha | 9 |
15 | SK Kosmonosy | 7 |
16 | FK Varnsdorf | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FA Jablonec | 40 |
2 | FK Náchod | 36 |
3 | TJ Svitavy | 33 |
4 | FK Orlicko | 30 |
5 | FC Slavia Hradec Králové | 28 |
6 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 26 |
7 | FK Čáslav | 25 |
8 | FK Dukla Jižní Město | 24 |
9 | MFK Trutnov | 22 |
10 | FC Háje Jižní Město | 19 |
11 | SK Sparta Kolín | 15 |
12 | MFK Chrudim | 13 |
13 | SK Kosmonosy | 12 |
14 | ČAFC Praha | 12 |
15 | SC XAVEROV H. POČERNICE | 7 |
16 | FK Varnsdorf | 0 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC Slavia Hradec Králové | 43 |
2 | FA Jablonec | 39 |
3 | MFK Chrudim | 38 |
4 | TJ Svitavy | 36 |
5 | FC Háje Jižní Město | 33 |
6 | SK Sparta Kolín | 22 |
7 | SC XAVEROV H. POČERNICE | 21 |
8 | SK Kosmonosy | 15 |
9 | FK Varnsdorf | 15 |
10 | FK Náchod | 13 |
11 | FK Čáslav | 12 |
12 | FK Orlicko | 12 |
13 | MFK Trutnov | 12 |
14 | ČAFC Praha | 10 |
15 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 9 |
16 | FK Dukla Jižní Město | 9 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SK Sparta Kolín | 36 |
2 | FA Jablonec | 33 |
3 | MFK Chrudim | 33 |
4 | FK Dukla Jižní Město | 31 |
5 | SC XAVEROV H. POČERNICE | 27 |
6 | FC Slavia Hradec Králové | 26 |
7 | FK Čáslav | 26 |
8 | TJ Svitavy | 21 |
9 | FC Háje Jižní Město | 19 |
10 | FK Varnsdorf | 19 |
11 | FK Náchod | 18 |
12 | FK Orlicko | 18 |
13 | ČAFC Praha | 17 |
14 | MFK Trutnov | 7 |
15 | SK Kosmonosy | 4 |
16 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 1 |