Mužské týmy SK Kosmonosy odehrají svá víkendová utkání na hřištích soupeřů. Domácí zápasy sehrají jen dorostenci a mladší žáci U13 + U12.
Právě probíhá aktualizace webu. Nové informace budou brzy k dispozici







| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 7 |
2 | FC Hlinsko | 7 |
3 | SK Vysoké Mýto | 7 |
4 | SK Kosmonosy | 7 |
5 | FK ČECHIE VYKÁŇ | 6 |
6 | FK Přepeře | 6 |
7 | FK Turnov | 4 |
8 | TJ Dvůr Králové nad Labem | 4 |
9 | MFK Trutnov | 3 |
10 | SK Sparta Kolín | 3 |
11 | FC Slavia Hradec Králové | 3 |
12 | Spartak Police nad Metují | 3 |
13 | TJ Svitavy | 3 |
14 | FK Chlumec nad Cidlinou | 1 |
15 | FK LETOHRAD | 0 |
16 | MFK Chrudim B | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SK Polaban Nymburk | 9 |
2 | SK Kosmonosy B | 7 |
3 | TJ Sokol Zásmuky | 7 |
4 | Dolnobousovský SK | 6 |
5 | SK Slovan Poděbrady | 6 |
6 | SK Benátky nad Jizerou B | 4 |
7 | TJ Slavoj Vrdy | 4 |
8 | Mnichovohradišťský SK | 4 |
9 | SK Vyžlovka | 4 |
10 | FK Čáslav B | 3 |
11 | FK Říčany | 3 |
12 | SK Úvaly | 3 |
13 | FC Sellier & Bellot Vlašim B | 3 |
14 | AFK Eletis Lužec | 3 |
15 | FK Uhlířské Janovice | 1 |
16 | FK Mělník 1909 | 1 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE | 9 |
2 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 7 |
3 | FC SLOVAN LIBEREC - mládež B | 7 |
4 | FK Náchod | 6 |
5 | FK Arsenal Česká Lípa | 6 |
6 | MFK Trutnov | 4 |
7 | TJ Svitavy | 4 |
8 | MFK Chrudim B | 4 |
9 | FA Jablonec B | 3 |
10 | FK Orlicko | 3 |
11 | FK Benešov | 3 |
12 | FK Turnov | 3 |
13 | Sportovní klub Kosmonosy | 3 |
14 | FK Čáslav | 3 |
15 | FC Slavia Hradec Králové | 1 |
16 | SK Sparta Kolín | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC Slavia Hradec Králové | 9 |
2 | FC SLOVAN LIBEREC - mládež B | 7 |
3 | TJ Svitavy | 6 |
4 | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE | 6 |
5 | Sportovní klub Kosmonosy | 6 |
6 | FK Náchod | 6 |
7 | FK Turnov | 6 |
8 | SK Sparta Kolín | 5 |
9 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 4 |
10 | FK Benešov | 4 |
11 | MFK Trutnov | 3 |
12 | FK Arsenal Česká Lípa | 2 |
13 | FA Jablonec B | 1 |
14 | FK Orlicko | 0 |
15 | FK Čáslav | 0 |
16 | MFK Chrudim B | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 9 |
2 | FC Slavia Hradec Králové | 9 |
3 | TJ Svitavy | 6 |
4 | MFK Trutnov | 6 |
5 | FA Jablonec | 4 |
6 | FK Dukla Jižní Město | 4 |
7 | SC XAVEROV H. POČERNICE | 4 |
8 | FK Čáslav | 4 |
9 | FK Orlicko | 3 |
10 | SK Sparta Kolín | 3 |
11 | ČAFC Praha | 1 |
12 | SK Kosmonosy | 1 |
13 | FC Háje Jižní Město | 0 |
14 | FK Náchod | 0 |
15 | MFK Chrudim | 0 |
16 | FK Varnsdorf | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | MFK Trutnov | 9 |
2 | FC Slavia Hradec Králové | 9 |
3 | FA Jablonec | 6 |
4 | FK Čáslav | 6 |
5 | TJ Svitavy | 6 |
6 | FK Náchod | 6 |
7 | FK Orlicko | 3 |
8 | MFK Chrudim | 3 |
9 | SK Sparta Kolín | 3 |
10 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 3 |
11 | SC XAVEROV H. POČERNICE | 3 |
12 | FC Háje Jižní Město | 0 |
13 | FK Dukla Jižní Město | 0 |
14 | ČAFC Praha | 0 |
15 | SK Kosmonosy | 0 |
16 | FK Varnsdorf | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Svitavy | 6 |
2 | FC Slavia Hradec Králové | 6 |
3 | MFK Chrudim | 6 |
4 | FA Jablonec | 6 |
5 | SK Sparta Kolín | 6 |
6 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 3 |
7 | FK Náchod | 3 |
8 | FC Háje Jižní Město | 3 |
9 | FK Varnsdorf | 3 |
10 | SK Kosmonosy | 3 |
11 | MFK Trutnov | 0 |
12 | FK Čáslav | 0 |
13 | FK Orlicko | 0 |
14 | SC XAVEROV H. POČERNICE | 0 |
15 | FK Dukla Jižní Město | 0 |
16 | ČAFC Praha | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC Slavia Hradec Králové | 6 |
2 | FA Jablonec | 6 |
3 | SK Sparta Kolín | 6 |
4 | FK Čáslav | 6 |
5 | FK Varnsdorf | 6 |
6 | FK Náchod | 3 |
7 | SC XAVEROV H. POČERNICE | 3 |
8 | MFK Chrudim | 3 |
9 | FC Háje Jižní Město | 3 |
10 | TJ Svitavy | 3 |
11 | FK Dukla Jižní Město | 0 |
12 | FK Orlicko | 0 |
13 | MFK Trutnov | 0 |
14 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 0 |
15 | ČAFC Praha | 0 |
16 | SK Kosmonosy | 0 |